<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventajas del Internet .com</title>
	<atom:link href="http://ventajasdelinternet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ventajasdelinternet.com</link>
	<description>Enciclopedia sobre el Internet, Facebook, Youtube y otras aplicaciones web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter en Español</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/twitter-en-espanol/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/twitter-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/twitter-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[El 4 de noviembre de 2009, Twitter se puso en disponibilidad al español, ya que un grupo de hispanohablantes después que el 8 de octubre de 2009, el microblogging publicara una aplicación para traducirlo en español, francés, italiano y alemán. Entonces, la traducción al español fue la primera en culminarse y estar disponible a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 4 de noviembre de 2009, Twitter se puso en disponibilidad al español, ya que un grupo de hispanohablantes después que el 8 de octubre de 2009, el microblogging publicara una aplicación para traducirlo en español, francés, italiano y alemán. Entonces, la traducción al español fue la primera en culminarse y estar disponible a la fecha indicada. El Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno Español y residencia del presidente del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, fue uno de los usuarios felicitados por Twitter por haber confiado en las posibilidades de este servicio antes de que fuera lanzado en español.[7<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/twitter-en-espanol//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociaciones de Twitteros</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/asociaciones-de-twitteros/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/asociaciones-de-twitteros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/asociaciones-de-twitteros/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios de Twitter han creado pequeñas comunidades en torno a este sistema de nanoblogging, que han llegado a materializarse en el mundo real, como es el caso de los Twittdays o Cava&#038;Twitts. En Valencia, se celebra el 13 de octubre de 2009 Horchata and Twitts. Usuarios de una localidad o ciudad como puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos usuarios de Twitter han creado pequeñas comunidades en torno a este sistema de nanoblogging, que han llegado a materializarse en el mundo real, como es el caso de los Twittdays o Cava&#038;Twitts. En Valencia, se celebra el 13 de octubre de 2009 Horchata and Twitts. Usuarios de una localidad o ciudad como puede ser Buenos Aires con el TwittBaires, Guadalajara con el TwittGDL, en los estados de Guanajuato con el #TwittGTO , en la Baja California con TwittBCo en Córdoba (España) con la TweetCórdoba  realizan reuniones cada cierto tiempo, donde además de conocerse, intercambian opiniones, aficiones y muchas otras cosas más. Actualmente también se realiza algún que otro evento que no solo conlleva socializar, sino también el hecho de fomentar, comunicar y difundir su uso, como la más importante, Cava&#038;Twitts, que reúne en cada una de sus ediciones a más de 200 personas.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/asociaciones-de-twitteros//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los usos y ventajas del Twitter?</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/cuales-son-los-usos-y-ventajas-del-twitter/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/cuales-son-los-usos-y-ventajas-del-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterviews]]></category>
		<category><![CDATA[Usos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/cuales-son-los-usos-y-ventajas-del-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se duda de su finalidad y de la utilidad de Twitter, su creciente número de seguidores han demostrado que Twitter es uno de los líderes en el sector del microblogging, entre otros servicios como Jaiku, que dispone del apoyo de Google. En 2009 Google decide liberar el código de Jaiku, dejando el desarrollo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque se duda de su finalidad y de la utilidad de Twitter, su creciente número de seguidores han demostrado que Twitter es uno de los líderes en el sector del microblogging, entre otros servicios como Jaiku, que dispone del apoyo de Google. En 2009 Google decide liberar el código de Jaiku, dejando el desarrollo en manos del mundo open-source.<br/><br/>Dentro de los usos más conocidos tenemos: el seguimiento de eventos en directo, la retransmisión de charlas y ponencias a las que poca gente tiene acceso, el intercambio de opiniones durante un evento en el que la gente asiste como público o incluso comentarios sobre películas o debates retransmitidos por la televisión (ej. El debate de Rodriguez y Rajoy durante las elecciones generales de España 2008, se siguió muy de cerca con intercambio de opiniones a través de Twitter).[5<br/><br/>Aunque también disponemos de otros casos extremos, donde los habitantes de Edmon, Oklahoma (EE. UU.) se coordinaron y daban localización exacta del tornado que azotó dicha localidad el 31 de marzo de 2008, mediante esta aplicación web.<br/><br/>También se está empezando a utilizar Twitter para realizar entrevistas. En inglés, se han dado entrevistas en este formato incluso con John McCain. En español, Diariomedico.com realiza &#8216;twitterviews&#8217; en inglés y castellano desde diciembre de 2008, de las que posteriormente publica un resumen (siempre en castellano).<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/cuales-son-los-usos-y-ventajas-del-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué pasa cuando Twitter se sobrecarga?</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/que-pasa-cuando-twitter-se-sobrecarga/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/que-pasa-cuando-twitter-se-sobrecarga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Fail Whale]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrecarga]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/que-pasa-cuando-twitter-se-sobrecarga/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Twitter experimenta una sobrecarga, los usuarios ven el &#8220;Fail Whale&#8221; (literalmente Ballena del fracaso), que es un mensaje de error de imagen creado por Yiying Lu, que muestra a unos pájaros rojos izando unas sogas que sostiene una gran ballena sobre el océano, junto con el texto &#8220;¡Demasiado tweets! Por favor, espere un momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando Twitter experimenta una sobrecarga, los usuarios ven el &#8220;Fail Whale&#8221; (literalmente Ballena del fracaso), que es un mensaje de error de imagen creado por Yiying Lu, que muestra a unos pájaros rojos izando unas sogas que sostiene una gran ballena sobre el océano, junto con el texto &#8220;¡Demasiado tweets! Por favor, espere un momento y vuelve a intentarlo&#8221;.<br/><br/>Uno de los problemas surgió durante la Macworld Conference &#038; Expo  de 2008, donde miles de medios aprovecharon este sistema de microblogging para dar a conocer a todo el mundo lo que allí estaba sucediendo, quedando este fuera de línea.<br/><br/>El 12 de junio de 2009, en lo que se llama una de las posibles Twitpocalipsis, el identificador único asociado a cada tweet superó el límite de 32 bits. Mientras que Twitter en sí mismo no se vio afectada, algunos clientes de terceros encontraron que ya no podían acceder a los últimos tweets. Los parches fueron liberados rápidamente, aunque algunas aplicaciones para el iPhone tenían que esperar a la aprobación de la App Store. El 22 de septiembre, el identificador volvió a superar los 32 bits, afectando nuevamente a los clientes de terceros.<br/><br/>El 6 de agosto de 2009, Twitter y Facebook  sufrieron errores en sus servicios, haciendo que el sitio web Twitter estuviese fuera de servicio por varias horas. Más tarde se confirmó que los ataques fueron dirigidos en un pro-Georgia, durante el aniversario de la Guerra de Osetia del Sur de 2008, en lugar de los sitios en mención.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/que-pasa-cuando-twitter-se-sobrecarga//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiénes son los Twitterati?</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/quienes-son-los-twitterati/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/quienes-son-los-twitterati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/quienes-son-los-twitterati/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Twitter ganó más popularidad, muchas celebridades desde personajes destacados a actores de Hollywood se unieron al microblogging. A estos partir de ellos, los twitteros más conocidos (término popular usado para referirse a un usuario de Twitter) se le llaman Twitterati, que son usuarios muy leídos o influyentes. Muchos de ellos captan la atención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que Twitter ganó más popularidad, muchas celebridades desde personajes destacados a actores de Hollywood se unieron al microblogging. A estos partir de ellos, los twitteros más conocidos (término popular usado para referirse a un usuario de Twitter) se le llaman Twitterati, que son usuarios muy leídos o influyentes. Muchos de ellos captan la atención y aparecen en el sidebar de Temas del Momento. Es diferente a los twitteros que se encargan en escribir su vida cotidiana cada minuto, mientras que el usuario no tenga muchos seguidores.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/quienes-son-los-twitterati//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuál es la demografía de los usuarios de Twitter?</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-demografia-de-los-usuarios-de-twitter/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-demografia-de-los-usuarios-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-demografia-de-los-usuarios-de-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de los usuarios que usan Twitter son adultos mayores que no han utilizado otro sitio social con anterioridad, dijo Jeremiah Owyang, un analista industrial encargado de estudiar los medios de comunicación social. &#8220;Los adultos se están poniendo al día en aquello que los jóvenes llevan años haciendo&#8221;, dijo. Solamente el 11% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayor parte de los usuarios que usan Twitter son adultos mayores que no han utilizado otro sitio social con anterioridad, dijo Jeremiah Owyang, un analista industrial encargado de estudiar los medios de comunicación social. &#8220;Los adultos se están poniendo al día en aquello que los jóvenes llevan años haciendo&#8221;, dijo.</p>
<p>Solamente el 11% de los usuario de Twitter tienen entre 12 a 17 años, según comScore.<br/><br/>comScore atribuye esto a los &#8220;primeros pasos&#8221; de Twitter cuando el microblogging ganó popularidad en entornos de negocios y medios de noticias, adoptando inicialmente un perfil muy maduro. Sin embargo, comScore  en los últimos tiempos, ha tomado nota de que, como Twitter se ha comenzado &#8220;a ser más divulgada, junto con él vino una cultura de la celebridad como Shaq, Britney Spears Ashton Kutcher, y Paris Hilton uniéndose a las filas de los Twitterati.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-demografia-de-los-usuarios-de-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuál es la distribución del contenido de los tweets en Twitter</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-distribucion-del-contenido-de-los-tweets-en-twitter/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-distribucion-del-contenido-de-los-tweets-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-distribucion-del-contenido-de-los-tweets-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de investigación de mercado Pear Analytics, con sede en San Antonio (Texas), analizó 2.000 tweets (procedentes de los EE.UU. y en Inglés) durante un período de 2 semanas de 11:00 a p a 5:00 (CST) en agosto de 2009 separándolos en seis categorías: * Noticias * Correo basura (spam) * Autopromoción * Palabras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de investigación de mercado Pear Analytics, con sede en San Antonio (Texas), analizó 2.000 tweets (procedentes de los EE.UU. y en Inglés) durante un período de 2 semanas de 11:00 a p a 5:00 (CST) en agosto de 2009 separándolos en seis categorías:<br/><br/>    * Noticias<br />
    * Correo basura (spam)<br />
    * Autopromoción<br />
    * Palabras sin sentido<br />
    * Controversial<br />
    * Retweets (RT) o mensajes repetidos<br />
<br/><br/>La empresa consideró que &#8220;Palabras sin sentido&#8221;, fue la categoría más importante de los contenidos de Twitter, que componen 811 tweets(40,55%) del número total de mensajes incluidos en la muestra.<br/><br/>Los mensajes de conversación representaron un total de 751 tweets(33%); los tweets repetidos, es decir, los retweets (RT) representaron 174 tweets(8,70%); la autopromoción de empresas forma 117 tweets(5,85%); los correos basuras forman los 75 tweets(3,75%), y tweets con noticias de medios de comunicación representan 72(3,60%).<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/cual-es-la-distribucion-del-contenido-de-los-tweets-en-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son los Hashtag en Twitter</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/que-son-los-hashtag-en-twitter/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/que-son-los-hashtag-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/que-son-los-hashtag-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Los mensajes cortos en servicios como Twitter o identi.ca se puede etiquetar mediante la inclusión de uno o más hashtags: palabras o frases prefijadas con un símbolo de hash (#) con múltiples palabras concatenadas, como: #realale es mi tipo favorito de #cerveza Entonces una persona puede buscar el término #realale y esta palabra etiquetada aparecerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mensajes cortos en servicios como Twitter o identi.ca se puede etiquetar mediante la inclusión de uno o más hashtags: palabras o frases prefijadas con un símbolo de hash (#) con múltiples palabras concatenadas, como: #realale es mi tipo favorito de #cerveza Entonces una persona puede buscar el término #realale y esta palabra etiquetada aparecerá en los resultados de búsqueda. Estos hashtags también aparecen en un número de sitios web de temas de tendencias, incluyendo la página principal de Twitter. Los Hashtags en Twitter sirven para generar conversación en lugar de servir a los propósitos de organización, incitan al usuario a participar en una discusión con varias personas en lugar de etiquetar para su posterior recuperación. Un fenómeno específico de los ecosistemas Twitter son micro-memes, que son temas emergentes para el que se crea un hashtag, ampliamente utilizado por algunos días, luego desaparecen. Por ejemplo, #ladiespleasestop, #oneletteroffmovies , #thingssaidb4sex y #doyoumind eran populares micro-memes en junio de 2009.</p>
<p>Para responder a un tweet basta con poner &#8220;@nombredeusuario&#8221; al principio de tu mensaje, también se usa para mencionar una fuente de información. Ejemplo: @pepedacurva muchas gracias por tu ayuda. Nos vemos luego.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/que-son-los-hashtag-en-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona Twitter</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/como-funciona-twitter/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/como-funciona-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/como-funciona-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Steven Berlin Johnson describe la mecánica básica de Twitter como &#8220;muy simple&#8221;:Como red social, Twitter gira en torno al principio de los seguidores. Cuando usted elige seguir a otro usuario de Twitter, los tweets de ese usuario aparecen en orden cronológico inverso, en la página principal de Twitter. Si usted sigue a 20 personas, verá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steven Berlin Johnson describe la mecánica básica de Twitter como &#8220;muy simple&#8221;:<br/><br/>Como red social, Twitter gira en torno al principio de los seguidores. Cuando usted elige seguir a otro usuario de Twitter, los tweets  de ese usuario aparecen en orden cronológico inverso, en la página principal de Twitter. Si usted sigue a 20 personas, verá una mezcla de tweets desplazarse hacia abajo de la página: actualización sobre el desayuno de cereales, nuevos enlaces de interés, recomendaciones de música, incluso reflexiones sobre el futuro de la educación.<br/><br/>El 30 de abril de 2009, Twitter modificó a su interfaz web, añadiendo una barra de búsqueda y una barra de los Temas del Momento (Trending Topics), que son las frases más comunes que aparecen actualmente en los mensajes. &#8220;Cada actualización pública enviado a Twitter desde cualquier parte del mundo , pueden ser indexados y de inmediato son colgados para búsquedas en tiempo real&#8221;, explicó Biz Stone. &#8220;Con esta función recientemente lanzado, Twitter se ha convertido, de forma inesperada, un importante motor de descubrimiento para encontrar lo que está pasando ahora&#8221;.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/como-funciona-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código de la Interfaz de Twitter</title>
		<link>http://ventajasdelinternet.com/codigo-de-la-interfaz-de-twitter/</link>
		<comments>http://ventajasdelinternet.com/codigo-de-la-interfaz-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Type02]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventajasdelinternet.com/codigo-de-la-interfaz-de-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[La interfaz web de Twitter está escrita en Ruby on Rails, y los mensajes son mantenidos en un servidor que corre software programado en Scala y además dispone de una API abierta para todo tipo de desarrolladores, lo cual supone una gran ventaja para todos aquellos que quieran integrar Twitter como un servicio tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La interfaz web de Twitter está escrita en Ruby on Rails, y los mensajes son mantenidos en un servidor que corre software programado en Scala y además dispone de una API  abierta para todo tipo de desarrolladores, lo cual supone una gran ventaja para todos aquellos que quieran integrar Twitter como un servicio tanto en otras aplicaciones web como en aplicaciones de escritorio o móviles. Según Biz Stone Más del 50% de nuestro tráfico llega a través de nuestro API. Aún así, debido a sus problemas técnicos y de escalabilidad, es posible que Twitter abandone Ruby on Rails como su framework de desarrollo para comenzar uno nuevo basado en PHP o Java. Evan Williams, sin embargo, pronto desmintió esta información en un Tweet que envió el 1 de Mayo de 2008.<br/><br/>
<div id="vinculos">Fuentes<br/>
<ol></ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventajasdelinternet.com/codigo-de-la-interfaz-de-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
